 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
 
| Compatibele celmodellen | 18650/21700/32700/26650/32650, enz. Cylindrische cel | 
| Afmetingen | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Lijnkleur | Ivorenwit (aanpasbaar) | 
| Totaal vermogen | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Gebruik luchtdruk | 0.5-0.8Mpa | 
| Productie-efficiëntie | 3000 stuks/uur (automatisch onderdeel) | 
| CCD-detectieveld | 400*300 mm (maximaal) | 
| CCD-lenspixel | 2000 W | 
| Plaatslassen | 500*360 mm (maximaal) | 
| Cellen sorteerkanalen | 6+1 | 
| Dikte van het laswerk van nikkelplaten | 0.02-0.3MM | 
| Aantal stickers (elke keer) | 4PCS (afhankelijk van celtype) | 
| Gebruikersinterface | Touchscreen | 
| Mensenkracht nodig | 3-5 personen | 
Elektrisch gereedschapsbatterijpakket, batterijpakket voor energieopslag, batterijpakket voor elektrische voertuigen (inclusief, maar niet beperkt tot)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
 
| Compatibele celmodellen | 18650/21700/32700/26650/32650, enz. Cylindrische cel | 
| Afmetingen | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Lijnkleur | Ivorenwit (aanpasbaar) | 
| Totaal vermogen | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Gebruik luchtdruk | 0.5-0.8Mpa | 
| Productie-efficiëntie | 3000 stuks/uur (automatisch onderdeel) | 
| CCD-detectieveld | 400*300 mm (maximaal) | 
| CCD-lenspixel | 2000 W | 
| Plaatslassen | 500*360 mm (maximaal) | 
| Cellen sorteerkanalen | 6+1 | 
| Dikte van het laswerk van nikkelplaten | 0.02-0.3MM | 
| Aantal stickers (elke keer) | 4PCS (afhankelijk van celtype) | 
| Gebruikersinterface | Touchscreen | 
| Mensenkracht nodig | 3-5 personen | 
Elektrisch gereedschapsbatterijpakket, batterijpakket voor energieopslag, batterijpakket voor elektrische voertuigen (inclusief, maar niet beperkt tot)
 
 
 
 
 
 
 
