![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | Cbct-100/120 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Marien vochtbestendig houten geval |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Het testinstrument heeft twee hoofdfuncties, namelijk de testmodus voor batterijproductie en de kalibratiemodus.dit apparaat kan worden gebruikt als elektronische belasting en als een uitgebreid testinstrument.
De specifieke testpunten zijn: testen van de batterij open-circuitspanning, de batterij AC interne weerstand, continue laadstroom, continue laadspanning, continue ontladingsstroom,continue ontladingsspanning, het opladen van overstroombeschermingsstromen, het ontladen van overstroombeschermingsstromen, de kortsluitingsbeschermingstijd, de overstroomvertragingstijd en de spanning na de test.Het apparaat gebruikt een barcode-invoer (SN) van een infrarood scanner om de test te starten of start de test automatisch wanneer spanning wordt gedetecteerd..
Toepassingsgebied: voor lithium-ionbatterijen die zijn uitgerust met (CH+P+CH - P -), alle series van vermogensaccumulatoren
Opencircuitbatterijspanning | Interne weerstand van de accu | Continu oplaadstroom |
Overstroomvertragingstijd | Continu ontladingsspanning | Continu ontladingsstroom |
Beschermingstijd bij kortsluiting | Ontlading overstroom beschermt de huidige | |
Voltage na de test | Oplaadstroom Beschermt de stroom |
Spanningsbereik: 0-100 V | Resolutie:1 mV | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Interne weerstandsbereik:0-2000MQ | Resolutie:0.001MQ | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Laadstroom: 0-300A | Resolutie:0.001A | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Ontladingsstroom: 0-500A | Resolutie:0.001A | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Overstroomvertragingstijd: 0-30S | Resolutie: 2 ms | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Kortcircuittijd: 0-2000 uS | Resolutie: | Precies:00,1%RD+0,1FS |
NTC-bereik: 0-100K | R1-bereik: 0-100K | Werkingsspanning van de apparatuur: AC200V-240V |
Maximaal werkvermogen:5000W ((maximale stroombelasting) | Maximaal werkvermogen:5000W ((maximale stroombelasting) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test
![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | Cbct-100/120 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Marien vochtbestendig houten geval |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Het testinstrument heeft twee hoofdfuncties, namelijk de testmodus voor batterijproductie en de kalibratiemodus.dit apparaat kan worden gebruikt als elektronische belasting en als een uitgebreid testinstrument.
De specifieke testpunten zijn: testen van de batterij open-circuitspanning, de batterij AC interne weerstand, continue laadstroom, continue laadspanning, continue ontladingsstroom,continue ontladingsspanning, het opladen van overstroombeschermingsstromen, het ontladen van overstroombeschermingsstromen, de kortsluitingsbeschermingstijd, de overstroomvertragingstijd en de spanning na de test.Het apparaat gebruikt een barcode-invoer (SN) van een infrarood scanner om de test te starten of start de test automatisch wanneer spanning wordt gedetecteerd..
Toepassingsgebied: voor lithium-ionbatterijen die zijn uitgerust met (CH+P+CH - P -), alle series van vermogensaccumulatoren
Opencircuitbatterijspanning | Interne weerstand van de accu | Continu oplaadstroom |
Overstroomvertragingstijd | Continu ontladingsspanning | Continu ontladingsstroom |
Beschermingstijd bij kortsluiting | Ontlading overstroom beschermt de huidige | |
Voltage na de test | Oplaadstroom Beschermt de stroom |
Spanningsbereik: 0-100 V | Resolutie:1 mV | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Interne weerstandsbereik:0-2000MQ | Resolutie:0.001MQ | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Laadstroom: 0-300A | Resolutie:0.001A | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Ontladingsstroom: 0-500A | Resolutie:0.001A | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Overstroomvertragingstijd: 0-30S | Resolutie: 2 ms | Precies:00,1%RD+0,1FS |
Kortcircuittijd: 0-2000 uS | Resolutie: | Precies:00,1%RD+0,1FS |
NTC-bereik: 0-100K | R1-bereik: 0-100K | Werkingsspanning van de apparatuur: AC200V-240V |
Maximaal werkvermogen:5000W ((maximale stroombelasting) | Maximaal werkvermogen:5000W ((maximale stroombelasting) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test