Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | MTB-5000A |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Marien vochtbestendig houten geval |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lassen stroomvoorziening cilindrische lithiumbatterij Pack Spot Lasmachine
● De lasstroom van de voedingsbron stijgt snel en bereikt in korte tijd een hoogwaardig laswerk.
● Er zijn drie soorten las: constante spanning, constante stroom en constante spanningsstroom
● De uitgangsstroom heeft verschillende polariteitsschakelfuncties, die het polariteitseffect in het lasproces effectief kunnen elimineren.
● Microcomputercontrole, real-time monitoring van de lasspanning, stroom, weerstandsgolfvorm.
● De lasstroom kan efficiënt en snel worden geregeld door zonder transformator tussen transistors te schakelen
● Geen lastransformer nodig, klein, licht, mooi
● Ingebouwde pre-check functie, kan worden gebruikt om het werkstuk te beoordelen voor het lassen kracht
● 5,7 inch HD LED-display, het instellen van apparaatparameters is handig en intuïtief, meerdere programma's kunnen vooraf worden opgeslagen
● Energiebesparing en milieubescherming, stabiel en efficiënt, laag stroomverbruik van apparatuur.
Model | MTA-5000A | MTA-8000A | MTA-10000A | MTB-5000A |
Type | Normale vorm | Normale vorm | Normale vorm | Bipolair schakeltype |
Maximaal energieverbruik | 330 W | 300 W | 550 W | 550 W |
Maximale lasstroom | 3000A | 6000A | 10000A | 5000A |
Maximale spanning | 30V (aanpasbaar) | |||
Besturingsmodus | 1. constante stroomcontrole 2. constante spanningscontrole 3. combinatiemodus van stroom en spanning | |||
Tijdinstelling | Voorlaadtijd:0000-9999MS | |||
Tijd voor de opkomst:0.00-9.99MS | ||||
Las 1 Las 2 Instellingstijd:0.00-9.99MS | ||||
Koelingstijd:0.00-9.99MS | ||||
Langzamer gaan:0.00-9.99MS | ||||
Houdtijd:0000-9999MS | ||||
Stroominstelling | 100-999A | 100-999A | 100-999A | 100-999A |
0.25-3.0KA | 0.50-6.0KA | 1.00-9.99KA | 0.50-5.00KA | |
Spanningsbereik | 0.00-9.99V | |||
Huidige bovengrenzen en ondergrens | 000-999A 0.00-9.99KA | |||
Instelling van de bovenste en onderste spanningsgrens | 0.00-9.99V | |||
Monitoringsdisplay | Vermogen bij 1,2 ((stroom en spanning RMS/spanning RMS), Vermogen 1.2 (piekstroom/piekspanning) Vermogen 1.2 ((Vermogen RMS/impedantie RMS Stroomspanning Vermogen positieve reactionaliteit golfvorm specificatie label) |
|||
Inlaatvoeding | Eenfasige 200-240VAC50/60HZ |
Bedieningsinterface
De golfvorm van de lasstroom, -spanning, -vermogen en -weerstand wordt dynamisch gedetecteerd en de lasenergie in realtime weergegeven.
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | MTB-5000A |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Marien vochtbestendig houten geval |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lassen stroomvoorziening cilindrische lithiumbatterij Pack Spot Lasmachine
● De lasstroom van de voedingsbron stijgt snel en bereikt in korte tijd een hoogwaardig laswerk.
● Er zijn drie soorten las: constante spanning, constante stroom en constante spanningsstroom
● De uitgangsstroom heeft verschillende polariteitsschakelfuncties, die het polariteitseffect in het lasproces effectief kunnen elimineren.
● Microcomputercontrole, real-time monitoring van de lasspanning, stroom, weerstandsgolfvorm.
● De lasstroom kan efficiënt en snel worden geregeld door zonder transformator tussen transistors te schakelen
● Geen lastransformer nodig, klein, licht, mooi
● Ingebouwde pre-check functie, kan worden gebruikt om het werkstuk te beoordelen voor het lassen kracht
● 5,7 inch HD LED-display, het instellen van apparaatparameters is handig en intuïtief, meerdere programma's kunnen vooraf worden opgeslagen
● Energiebesparing en milieubescherming, stabiel en efficiënt, laag stroomverbruik van apparatuur.
Model | MTA-5000A | MTA-8000A | MTA-10000A | MTB-5000A |
Type | Normale vorm | Normale vorm | Normale vorm | Bipolair schakeltype |
Maximaal energieverbruik | 330 W | 300 W | 550 W | 550 W |
Maximale lasstroom | 3000A | 6000A | 10000A | 5000A |
Maximale spanning | 30V (aanpasbaar) | |||
Besturingsmodus | 1. constante stroomcontrole 2. constante spanningscontrole 3. combinatiemodus van stroom en spanning | |||
Tijdinstelling | Voorlaadtijd:0000-9999MS | |||
Tijd voor de opkomst:0.00-9.99MS | ||||
Las 1 Las 2 Instellingstijd:0.00-9.99MS | ||||
Koelingstijd:0.00-9.99MS | ||||
Langzamer gaan:0.00-9.99MS | ||||
Houdtijd:0000-9999MS | ||||
Stroominstelling | 100-999A | 100-999A | 100-999A | 100-999A |
0.25-3.0KA | 0.50-6.0KA | 1.00-9.99KA | 0.50-5.00KA | |
Spanningsbereik | 0.00-9.99V | |||
Huidige bovengrenzen en ondergrens | 000-999A 0.00-9.99KA | |||
Instelling van de bovenste en onderste spanningsgrens | 0.00-9.99V | |||
Monitoringsdisplay | Vermogen bij 1,2 ((stroom en spanning RMS/spanning RMS), Vermogen 1.2 (piekstroom/piekspanning) Vermogen 1.2 ((Vermogen RMS/impedantie RMS Stroomspanning Vermogen positieve reactionaliteit golfvorm specificatie label) |
|||
Inlaatvoeding | Eenfasige 200-240VAC50/60HZ |
Bedieningsinterface
De golfvorm van de lasstroom, -spanning, -vermogen en -weerstand wordt dynamisch gedetecteerd en de lasenergie in realtime weergegeven.